壳架等级额定电流 | 额定工作电流 | 极数 | 脱扣特性 | 附件代号 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
63A | 1A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-1 | ¥18.90 |
63A | 3A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-2 | ¥18.90 |
63A | 5A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-3 | ¥16.10 |
63A | 6A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-4 | ¥16.10 |
63A | 10A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-5 | ¥14.00 |
63A | 16A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-6 | ¥14.00 |
63A | 20A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-7 | ¥14.00 |
63A | 25A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-8 | ¥15.40 |
63A | 32A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-9 | ¥15.40 |
63A | 40A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-10 | ¥16.10 |
63A | 50A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-11 | ¥18.90 |
63A | 63A | 1P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-12 | ¥21.70 |
63A | 1A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-13 | ¥44.80 |
63A | 3A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-14 | ¥44.80 |
63A | 5A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-15 | ¥38.50 |
63A | 6A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-16 | ¥38.50 |
63A | 10A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-17 | ¥32.90 |
63A | 16A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-18 | ¥32.90 |
63A | 20A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-19 | ¥32.90 |
63A | 25A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-20 | ¥36.40 |
63A | 32A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-21 | ¥36.40 |
63A | 40A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-22 | ¥39.20 |
63A | 50A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-23 | ¥44.10 |
63A | 63A | 2P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-24 | ¥47.60 |
63A | 1A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-25 | ¥65.80 |
63A | 3A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-26 | ¥65.80 |
63A | 5A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-27 | ¥56.00 |
63A | 6A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-28 | ¥56.00 |
63A | 10A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-29 | ¥52.50 |
63A | 16A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-30 | ¥52.50 |
63A | 20A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-31 | ¥52.50 |
63A | 25A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-32 | ¥58.10 |
63A | 32A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-33 | ¥58.10 |
63A | 40A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-34 | ¥58.10 |
63A | 50A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-35 | ¥65.80 |
63A | 63A | 3P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-36 | ¥70.70 |
63A | 1A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-37 | ¥88.20 |
63A | 3A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-38 | ¥88.20 |
63A | 5A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-39 | ¥74.90 |
63A | 6A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-40 | ¥74.90 |
63A | 10A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-41 | ¥68.60 |
63A | 16A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-42 | ¥68.60 |
63A | 20A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-43 | ¥68.60 |
63A | 25A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-44 | ¥74.20 |
63A | 32A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-45 | ¥74.20 |
63A | 40A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-46 | ¥77.00 |
63A | 50A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-47 | ¥88.20 |
63A | 63A | 4P | C型【5-10In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-48 | ¥95.20 |
63A | 1A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-49 | ¥24.50 |
63A | 3A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-50 | ¥24.50 |
63A | 5A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-51 | ¥19.60 |
63A | 6A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-52 | ¥19.60 |
63A | 10A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-53 | ¥16.10 |
63A | 16A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-54 | ¥16.10 |
63A | 20A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-55 | ¥16.10 |
63A | 25A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-56 | ¥18.20 |
63A | 32A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-57 | ¥18.20 |
63A | 40A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-58 | ¥21.70 |
63A | 50A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-59 | ¥24.50 |
63A | 63A | 1P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-60 | ¥27.30 |
63A | 1A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-61 | ¥53.20 |
63A | 3A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-62 | ¥53.20 |
63A | 5A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-63 | ¥47.60 |
63A | 6A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-64 | ¥47.60 |
63A | 10A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-65 | ¥38.50 |
63A | 16A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-66 | ¥38.50 |
63A | 20A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-67 | ¥38.50 |
63A | 25A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-68 | ¥43.40 |
63A | 32A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-69 | ¥43.40 |
63A | 40A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-70 | ¥48.30 |
63A | 50A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-71 | ¥53.20 |
63A | 63A | 2P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-72 | ¥56.70 |
63A | 1A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-73 | ¥80.50 |
63A | 3A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-74 | ¥80.50 |
63A | 5A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-75 | ¥65.80 |
63A | 6A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-76 | ¥65.80 |
63A | 10A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-77 | ¥58.10 |
63A | 16A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-78 | ¥58.10 |
63A | 20A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-79 | ¥58.10 |
63A | 25A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-80 | ¥65.10 |
63A | 32A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-81 | ¥65.10 |
63A | 40A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-82 | ¥65.80 |
63A | 50A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-83 | ¥73.50 |
63A | 63A | 3P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-84 | ¥78.40 |
63A | 1A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-85 | ¥100.10 |
63A | 3A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-86 | ¥100.10 |
63A | 5A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-87 | ¥95.20 |
63A | 6A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-88 | ¥95.20 |
63A | 10A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-89 | ¥86.10 |
63A | 16A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-90 | ¥86.10 |
63A | 20A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-91 | ¥86.10 |
63A | 25A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-92 | ¥88.20 |
63A | 32A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-93 | ¥88.20 |
63A | 40A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-94 | ¥95.20 |
63A | 50A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-95 | ¥106.40 |
63A | 63A | 4P | D型【10-20In】 | 不选配 | G570B431D8DB82-96 | ¥113.40 |
一、厂家介绍及图片
江苏辉能电气有限公司位于历史文化名城--镇江,与风景迤逦的金山景区守江相望。公司注册资金5000万元,是专业从事低压电器产品研发、制造和销售的高科技公司,江苏省高新技术企业。
公司的主要产品包括:HNW2/HNW3系列智能型万能式断路器、HNM2/HNM3系列塑料外壳式断路器、HNM2E1系列智能型可调式塑壳断路器、HNM2E2系列智能型可通讯塑壳断路器,HNM2L系列带剩余电流保护塑壳断路器、HNQ系列双电源自动转换装置、HNC3系列交流接触器、HNB2系列微型断路器及HNR3系列热过载继电器等产品。产品设计理念先进、工艺完备、制作精良、造型美观,广泛应用于大中型电厂、各式规模的风电场、石化、冶金、矿山、钢铁、水泥、化工、造纸等工业行业和现代电网建设以及民用供配电系统。
公司先后从美国和德国引进了具有国际领先水平的生产、检测设备,并构建了具有国内领先水平的生产流水线,并将工艺控制系统、计划控制系统及产品控制系统与生产流水线有效集成,使得生产效率大幅度提升,完成了从质量保证到质量控制的过渡。
高品质的产品是赢得市场的保证,辉能将秉承"科技兴业,诚信为本,唯精务专,追求卓越"的企业宗旨,致力于现代工业电器的发展和创新。企业先后通过了瑞士SGS公司的ISO9001质量管理体系认证,生产的各类产品均获得CCC认证或CQC自愿认证。
公司已全面实施ERP管理系统和“5S”管理体系,公司将坚持“以客户为中心”,以“为客户提供无可挑剔的产品和服务”为宗旨,以强大的技术力量和现代化的管理手段,不断进取,不断创新,力争为振兴民族工业,促进社会经济的发展做出最大的贡献!
二、产品介绍
HNB2-63小型断路器适用于民用住宅、工业、建筑等领域低压终端配电的控制、隔离并对低压终端配电线路和对电气设备的过载及短路进行保护,亦可用于不频繁的通断操作。
符合IEC60898-1、GB10963.1
符合CCC认证
三、型号说明
四、工作环境及安装条件
1、环境温度:-35℃~+70℃
2、防护等级:IP20
3、抗湿热性:2类(温度55℃时,相对湿度95%)
4、接线能力:隧道式接线端子设计,易于导线导入正确位置,压紧更牢固,有效的减少了由于连线不良引起的端子过热和烧毁端子接线面积适用于25mm²及以下导线。
5、安装方式:安装于DIN国际标准轨道,无需特别安装,适用于非专业人员使用且不需要维护。