线圈材质 | 容量 | 阻抗电压(%) | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|
全铜 | 30kVA | 4% | G551B627D1899D-1 | ¥16810.00 |
全铜 | 50kVA | 4% | G551B627D1899D-2 | ¥19420.00 |
全铜 | 80kVA | 4% | G551B627D1899D-3 | ¥23200.00 |
全铜 | 100kVA | 4% | G551B627D1899D-4 | ¥26410.00 |
全铜 | 125kVA | 4% | G551B627D1899D-5 | ¥27520.00 |
全铜 | 160kVA | 4% | G551B627D1899D-6 | ¥31690.00 |
全铜 | 200kVA | 4% | G551B627D1899D-7 | ¥36060.00 |
全铜 | 250kVA | 4% | G551B627D1899D-8 | ¥41460.00 |
全铜 | 315kVA | 4% | G551B627D1899D-9 | ¥47410.00 |
全铜 | 400kVA | 4% | G551B627D1899D-10 | ¥52740.00 |
全铜 | 500kVA | 4% | G551B627D1899D-11 | ¥62210.00 |
全铜 | 630kVA | 4% | G551B627D1899D-12 | ¥76000.00 |
全铜 | 630kVA | 6% | G551B627D1899D-13 | ¥78730.00 |
全铜 | 800kVA | 6% | G551B627D1899D-14 | ¥88310.00 |
全铜 | 1000kVA | 6% | G551B627D1899D-15 | ¥102820.00 |
全铜 | 1250kVA | 6% | G551B627D1899D-16 | ¥118800.00 |
全铜 | 1600kVA | 6% | G551B627D1899D-17 | ¥145430.00 |
全铜 | 2000kVA | 6% | G551B627D1899D-18 | ¥180390.00 |
全铜 | 2500kVA | 6% | G551B627D1899D-19 | ¥205660.00 |
全铜 | 3150kVA | 6% | G551B627D1899D-20 | ¥285020.00 |
一、厂家介绍及相关图片
公司是国家重点高新技术企业、江苏省百家重点培育发展企业,建有博士后科研工作站、博士后技术创新中心,并率先在行业内建立了完备的江苏华鹏变压器有限公司质量、环境和职业健康安全三大管理体系。2005至2009年公司连续五年被评为“中国工业行业排头兵企业”、连续六年在变压器行业十强企业排序中名列前茅,2009年公司获得国内机械行业质量奖的最高奖项——全国机械工业质量奖。
公司220kV级以下油浸式/干式电力变压器为“全国机械工业用户满意产品”, “110kV级及以下油浸式变压器”和“干式变压器”是中国名牌产品,“4000kVA及以下电力变压器”为国家免检产品 ,“华鹏”商标为中国驰名商标。
二、型号说明
三、产品介绍
我公司生产的SCB10型产品为国内首批有产品型号证书的低噪音低损耗树脂浇注线圈干式变压器。采用先进的设计,优质的材料,科学的配方,严格的工艺和高标准的检测。
海拔高度不超过1000m ,最高气温40℃; 相对湿度可达100%; 注:超过正常使用条件可按照客户要求进行特殊设计。 如使用环境为高海拔、环境温度超过40℃等特殊环境,请在询价中详细说明。