内径 | 电流比 | 额定负荷 | 穿心匝数(匝) | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
100【Ф100】 | 1000/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-1 | ¥48.60 |
120【Ф120】 | 1000/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-2 | ¥51.80 |
40【Ф40】 | 1000/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-3 | ¥40.70 |
50【Ф50】 | 1000/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-4 | ¥37.40 |
60【Ф60】 | 1000/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-5 | ¥39.00 |
80【Ф80】 | 1000/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-6 | ¥43.70 |
40【Ф40】 | 100/5A | C【5-3.75VA】 | 2 | G58538BCF8C646-7 | ¥21.50 |
20【Ф20】 | 100/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-8 | ¥27.90 |
40【Ф40】 | 100/5A | A【2.5VA】 | 1 | G58538BCF8C646-9 | ¥25.00 |
100【Ф100】 | 1200/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-10 | ¥50.00 |
120【Ф120】 | 1200/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-11 | ¥53.60 |
60【Ф60】 | 1200/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-12 | ¥40.50 |
80【Ф80】 | 1200/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-13 | ¥46.00 |
100【Ф100】 | 1250/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-14 | ¥61.40 |
120【Ф120】 | 1250/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-15 | ¥67.40 |
60【Ф60】 | 1250/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-16 | ¥42.60 |
80【Ф80】 | 1250/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-17 | ¥48.70 |
100【Ф100】 | 1500/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-18 | ¥56.90 |
120【Ф120】 | 1500/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-19 | ¥60.30 |
60【Ф60】 | 1500/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-20 | ¥43.70 |
80【Ф80】 | 1500/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-21 | ¥48.70 |
20【Ф20】 | 150/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-22 | ¥16.50 |
30【Ф30】 | 150/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-23 | ¥15.40 |
40【Ф40】 | 150/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-24 | ¥21.50 |
100【Ф100】 | 1600/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-25 | ¥63.20 |
120【Ф120】 | 1600/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-26 | ¥68.80 |
80【Ф80】 | 1600/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-27 | ¥68.80 |
100【Ф100】 | 2000/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-28 | ¥64.20 |
120【Ф120】 | 2000/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-29 | ¥68.00 |
60【Ф60】 | 2000/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-30 | ¥49.10 |
80【Ф80】 | 2000/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-31 | ¥57.60 |
20【Ф20】 | 200/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-32 | ¥15.90 |
30【Ф30】 | 200/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-33 | ¥15.40 |
40【Ф40】 | 200/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-34 | ¥21.40 |
50【Ф50】 | 200/5A | A【2.5VA】 | 1 | G58538BCF8C646-35 | ¥33.90 |
60【Ф60】 | 200/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-36 | ¥38.00 |
100【Ф100】 | 2500/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-37 | ¥70.70 |
120【Ф120】 | 2500/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-38 | ¥71.30 |
80【Ф80】 | 2500/5A | E【15-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-39 | ¥65.50 |
30【Ф30】 | 250/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-40 | ¥15.50 |
40【Ф40】 | 250/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-41 | ¥21.50 |
50【Ф50】 | 250/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-42 | ¥25.20 |
60【Ф60】 | 250/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-43 | ¥36.90 |
30【Ф30】 | 25/5A | A【2.5VA】 | 6 | G58538BCF8C646-44 | ¥15.40 |
100【Ф100】 | 3000/5A | F【20-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-45 | ¥89.80 |
120【Ф120】 | 3000/5A | F【20-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-46 | ¥96.70 |
80【Ф80】 | 3000/5A | F【20-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-47 | ¥81.90 |
30【Ф30】 | 300/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-48 | ¥15.50 |
40【Ф40】 | 300/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-49 | ¥22.60 |
50【Ф50】 | 300/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-50 | ¥25.30 |
60【Ф60】 | 300/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-51 | ¥33.90 |
100【Ф100】 | 3500/5A | F【20-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-52 | ¥91.80 |
120【Ф120】 | 3500/5A | F【20-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-53 | ¥102.60 |
30【Ф30】 | 350/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-54 | ¥24.50 |
40【Ф40】 | 350/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-55 | ¥23.30 |
50【Ф50】 | 350/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-56 | ¥28.40 |
100【Ф100】 | 4000/5A | F【20-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-57 | ¥94.10 |
120【Ф120】 | 4000/5A | F【20-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-58 | ¥100.20 |
30【Ф30】 | 400/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-59 | ¥24.50 |
40【Ф40】 | 400/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-60 | ¥24.50 |
50【Ф50】 | 400/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-61 | ¥26.70 |
60【Ф60】 | 400/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-62 | ¥33.90 |
100【Ф100】 | 5000/5A | F【20-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-63 | ¥144.40 |
120【Ф120】 | 500/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-64 | ¥59.30 |
30【Ф30】 | 500/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-65 | ¥26.80 |
40【Ф40】 | 500/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-66 | ¥27.40 |
50【Ф50】 | 500/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-67 | ¥27.40 |
60【Ф60】 | 500/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-68 | ¥33.90 |
80【Ф80】 | 500/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-69 | ¥41.80 |
30【Ф30】 | 50/5A | A【2.5VA】 | 3 | G58538BCF8C646-70 | ¥15.40 |
40【Ф40】 | 50/5A | A【2.5VA】 | 3 | G58538BCF8C646-71 | ¥21.40 |
40【Ф40】 | 50/5A | C【5-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-72 | ¥21.40 |
20【Ф20】 | 50/5A | A【2.5VA】 | 1 | G58538BCF8C646-73 | ¥41.90 |
100【Ф100】 | 600/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-74 | ¥47.10 |
40【Ф40】 | 600/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-75 | ¥30.60 |
50【Ф50】 | 600/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-76 | ¥30.60 |
60【Ф60】 | 600/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-77 | ¥33.90 |
80【Ф80】 | 600/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-78 | ¥41.80 |
30【Ф30】 | 60/5A | A【2.5VA】 | 5 | G58538BCF8C646-79 | ¥17.00 |
40【Ф40】 | 700/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-80 | ¥38.40 |
80【Ф80】 | 700/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-81 | ¥44.60 |
40【Ф40】 | 750/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-82 | ¥33.10 |
50【Ф50】 | 750/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-83 | ¥33.10 |
60【Ф60】 | 750/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-84 | ¥35.60 |
80【Ф80】 | 750/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-85 | ¥41.80 |
40【Ф40】 | 75/5A | A【2.5VA】 | 2 | G58538BCF8C646-86 | ¥21.40 |
20【Ф20】 | 75/5A | A【2.5VA】 | 1 | G58538BCF8C646-87 | ¥41.90 |
30【Ф30】 | 75/5A | A【2.5VA】 | 1 | G58538BCF8C646-88 | ¥54.30 |
100【Ф100】 | 800/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-89 | ¥47.10 |
40【Ф40】 | 800/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-90 | ¥33.90 |
50【Ф50】 | 800/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-91 | ¥33.90 |
60【Ф60】 | 800/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-92 | ¥37.40 |
80【Ф80】 | 800/5A | D【10-3.75VA】 | 1 | G58538BCF8C646-93 | ¥41.80 |
一、厂家介绍及工厂图片
德力西集团是一个集资本营运、品牌营运、产业营运为一体的大型集团,注册资本20 亿元。集团现有员工21000余人,下属公司70 多家,协作企业1000 多家,综合实力荣登中国企业500强,位居中国民营企业500 强前列。主要产业有电气产业、高科技产业、能源矿业、交通运输、环保工程、地产物流等。
德力西积极导入卓越绩效模式,坚持以质量创品牌,获得了中国名牌产品、全国质量管理奖、全国文明单位等荣誉。
德力西依靠科技创新,不断为客户提供优质产品和服务,经批准成立了博士后科研工作站,攻关前沿课题;拥有全国同行生产企业首家国家级企业技术中心,三次荣获国家科技进步奖;电气产品进入国防、冶金、交通、石油、化工等十几个重点行业数百个重大工程及援外项目,成功助力“神舟”、“嫦娥”和“北斗”卫星导航等工程,为我国航天事业作出了贡献。
德力西努力践行“德报人类,力创未来”的企业使命,累计向社会捐款捐物达两亿多元,用于教育、慈善、环保等公益事业,并获得了中华慈善突出贡献奖。
德力西的发展战略是:坚持科学发展,实行战略管理,确立电气产业、高科技产业、能源矿业在行业中的领先地位,努力打造核心领域领先、综合优势突出的国际知名企业集团。
二、型号说明
三、产品介绍
LMK-0.66系列电流互感器该种电流互感器为穿心母线型电流互感器,供额定频率为50HZ,电压为0.66KV及以下的交流线路中测量电流、电能及继电保护之用。
四、工作条件
1、主要场所:户内;
2、环境温度:-5~+40℃
3、环境湿度:相对湿度不大于80% ;
4、海拔:不超过1000m;
5、大气条件:无严重影响互感器绝缘的污秽及侵蚀性和爆炸性介质。
五、结构特征
1、本型互感器的铁芯为环形和矩形铁芯,二次绕组沿铁芯圆周均匀分布,采用ABS阻燃塑料做为互感器的绝缘外壳;
2、中间窗口供母线穿绕使用;
3、本型互感器二次绕组均匀绕制,漏磁很小,具有性能稳定,重量轻,安装方便等优点。