欢迎访问 行业领先的电力电气B2B云平台

我的订单 帮助中心 收藏电老虎 江苏电老虎工业互联网股份有限公司热线电话

您好 [请登录]  [免费注册]
爱可信/ACH-0.66系列/II型电流互感器1A
 
   

爱可信/ACH-0.66系列/II型电流互感器1A

配电元件制造大师,品质26年!

  • 产地: 江苏江阴
  • 交货期: 15天
  • 质保: 一年
  • 型号: ACH-0.66系列
  • 电老虎指导价: ¥31.20-¥800.00 2020年面价4折
  • 品  牌: 爱可信
    Q Q 客服:2864672513
    加入收藏:
  • 收藏此商品
  • 代小姐13770967965
    余菲13082558003
    杨佳乐15335193865



    规格 电流比 准确级 货号 价格
    30II 100/1A 0.5 G579B01E7511D3-1 ¥31.20
    30II 150/1A 0.5 G579B01E7511D3-2 ¥34.00
    30II 200/1A 0.5 G579B01E7511D3-3 ¥40.00
    30II 250/1A 0.5 G579B01E7511D3-4 ¥42.40
    30II 300/1A 0.5 G579B01E7511D3-5 ¥46.80
    30II 400/1A 0.5 G579B01E7511D3-6 ¥53.20
    40II 200/1A以下 1 G579B01E7511D3-7 ¥48.00
    40II 200/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-8 ¥48.00
    40II 250/1A 0.5 G579B01E7511D3-9 ¥44.00
    40II 300/1A 0.5 G579B01E7511D3-10 ¥54.00
    40II 400/1A 0.5 G579B01E7511D3-11 ¥58.00
    40II 500/1A 0.5 G579B01E7511D3-12 ¥62.00
    40II 600/1A 0.5 G579B01E7511D3-13 ¥66.00
    40II 750/1A 0.5 G579B01E7511D3-14 ¥70.00
    40II 800/1A 0.5 G579B01E7511D3-15 ¥74.00
    40II 1000/1A 0.5 G579B01E7511D3-16 ¥78.00
    50II 200/1A以下 1 G579B01E7511D3-17 ¥44.00
    50II 200/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-18 ¥50.00
    50II 250/1A 0.5 G579B01E7511D3-19 ¥54.00
    50II 300/1A 0.5 G579B01E7511D3-20 ¥58.00
    50II 400/1A 0.5 G579B01E7511D3-21 ¥66.00
    50II 500/1A 0.5 G579B01E7511D3-22 ¥70.00
    50II 600/1A 0.5 G579B01E7511D3-23 ¥74.00
    50II 750/1A 0.5 G579B01E7511D3-24 ¥78.00
    50II 800/1A 0.5 G579B01E7511D3-25 ¥82.00
    50II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-26 ¥86.00
    50II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-27 ¥90.00
    50II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-28 ¥104.00
    60II 300/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-29 ¥62.00
    60II 400/1A 0.5 G579B01E7511D3-30 ¥70.00
    60II 500/1A 0.5 G579B01E7511D3-31 ¥76.00
    60II 600/1A 0.5 G579B01E7511D3-32 ¥84.00
    60II 750/1A 0.5 G579B01E7511D3-33 ¥88.00
    60II 800/1A 0.5 G579B01E7511D3-34 ¥90.00
    60II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-35 ¥94.00
    60II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-36 ¥98.00
    60II 1250/1A 0.2 G579B01E7511D3-37 ¥102.00
    60II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-38 ¥102.00
    60II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-39 ¥106.00
    60II 2000/1A 0.2 G579B01E7511D3-40 ¥114.00
    60*50II 400/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-41 ¥72.00
    60*50II 500/1A 0.5 G579B01E7511D3-42 ¥76.00
    60*50II 600/1A 0.5 G579B01E7511D3-43 ¥84.00
    60*50II 750/1A 0.5 G579B01E7511D3-44 ¥88.00
    60*50II 800/1A 0.5 G579B01E7511D3-45 ¥90.00
    60*50II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-46 ¥94.00
    60*50II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-47 ¥98.00
    60*50II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-48 ¥118.00
    60*50II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-49 ¥122.00
    60*50II 200/1A以下 0.2 G579B01E7511D3-50 ¥210.00
    80II 300/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-51 ¥90.00
    80II 400/1A 0.5 G579B01E7511D3-52 ¥82.00
    80II 500/1A 0.5 G579B01E7511D3-53 ¥86.00
    80II 600/1A 0.5 G579B01E7511D3-54 ¥90.00
    80II 750/1A 0.5 G579B01E7511D3-55 ¥94.00
    80II 800/1A 0.5 G579B01E7511D3-56 ¥98.00
    80II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-57 ¥102.00
    80II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-58 ¥102.00
    80II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-59 ¥110.00
    80II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-60 ¥114.00
    80II 2000/1A 0.2 G579B01E7511D3-61 ¥122.00
    80II 3000/1A 0.2 G579B01E7511D3-62 ¥100.00
    80*50II 400/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-63 ¥94.00
    80*50II 500/1A 0.5 G579B01E7511D3-64 ¥90.00
    80*50II 600/1A 0.5 G579B01E7511D3-65 ¥94.00
    80*50II 750/1A 0.5 G579B01E7511D3-66 ¥98.00
    80*50II 800/1A 0.5 G579B01E7511D3-67 ¥102.00
    80*50II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-68 ¥102.00
    80*50II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-69 ¥110.00
    80*50II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-70 ¥114.00
    80*50II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-71 ¥118.00
    80*50II 2000/1A 0.2 G579B01E7511D3-72 ¥122.00
    100II 800/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-73 ¥98.00
    100II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-74 ¥102.00
    100II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-75 ¥106.00
    100II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-76 ¥110.00
    100II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-77 ¥114.00
    100II 2000/1A 0.2 G579B01E7511D3-78 ¥118.00
    100II 2500/1A 0.2 G579B01E7511D3-79 ¥126.00
    100II 3000/1A 0.2 G579B01E7511D3-80 ¥134.00
    100*50II 800/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-81 ¥114.00
    100*50II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-82 ¥118.00
    100*50II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-83 ¥122.00
    100*50II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-84 ¥126.00
    100*50II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-85 ¥130.00
    100*50II 2000/1A 0.2 G579B01E7511D3-86 ¥134.00
    100*50II 2500/1A 0.2 G579B01E7511D3-87 ¥138.00
    100*50II 3000/1A 0.2 G579B01E7511D3-88 ¥142.00
    100*50II 4000/1A 0.2 G579B01E7511D3-89 ¥240.00
    100*50II 5000/1A 0.2 G579B01E7511D3-90 ¥280.00
    120*50II 800/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-91 ¥118.00
    120*50II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-92 ¥126.00
    120*50II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-93 ¥158.00
    120*50II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-94 ¥158.00
    120*50II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-95 ¥158.00
    120*50II 2000/1A 0.2 G579B01E7511D3-96 ¥164.80
    120*50II 2500/1A 0.2 G579B01E7511D3-97 ¥175.20
    120*50II 3000/1A 0.2 G579B01E7511D3-98 ¥185.60
    120*50II 4000/1A 0.2 G579B01E7511D3-99 ¥206.80
    120*80II 4000/1A 0.2 G579B01E7511D3-100 ¥292.00
    125*50II 800/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-101 ¥150.00
    125*50II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-102 ¥190.00
    125*50II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-103 ¥194.00
    125*50II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-104 ¥198.00
    125*50II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-105 ¥200.00
    125*50II 2000/1A 0.2 G579B01E7511D3-106 ¥208.00
    125*50II 2500/1A 0.2 G579B01E7511D3-107 ¥220.00
    125*50II 3000/1A 0.2 G579B01E7511D3-108 ¥232.00
    140II 800/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-109 ¥150.00
    140II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-110 ¥190.00
    140II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-111 ¥194.00
    140II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-112 ¥198.00
    140II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-113 ¥200.00
    140II 2000/1A 0.2 G579B01E7511D3-114 ¥208.00
    140II 2500/1A 0.2 G579B01E7511D3-115 ¥220.00
    140II 3000/1A 0.2 G579B01E7511D3-116 ¥232.00
    140II 4000/1A 0.2 G579B01E7511D3-117 ¥248.00
    180II 800/1A以下 0.5 G579B01E7511D3-118 ¥158.00
    180II 1000/1A 0.2 G579B01E7511D3-119 ¥198.00
    180II 1200/1A 0.2 G579B01E7511D3-120 ¥200.80
    180II 1500/1A 0.2 G579B01E7511D3-121 ¥210.00
    180II 1600/1A 0.2 G579B01E7511D3-122 ¥218.00
    180II 2000/1A 0.2 G579B01E7511D3-123 ¥226.00
    180II 2500/1A 0.2 G579B01E7511D3-124 ¥234.00
    180II 3000/1A 0.2 G579B01E7511D3-125 ¥240.00
    180II 4000/1A 0.2 G579B01E7511D3-126 ¥252.00
    200*50II 3000/1A以下 0.2 G579B01E7511D3-127 ¥626.00
    200*50II 4000/1A 0.2 G579B01E7511D3-128 ¥651.20
    220*50II 3000/1A以下 0.2 G579B01E7511D3-129 ¥626.00
    220*50II 4000/1A 0.2 G579B01E7511D3-130 ¥651.20
    220*50II 5000/1A 0.2 G579B01E7511D3-131 ¥668.00
    170*100II 2500/1A以下 0.2 G579B01E7511D3-132 ¥590.00
    170*100II 3000/1A 0.2 G579B01E7511D3-133 ¥623.60
    170*100II 4000/1A 0.2 G579B01E7511D3-134 ¥666.00
    170*100II 5000/1A 0.2 G579B01E7511D3-135 ¥710.80
    260*100II 5000/1A 0.2 G579B01E7511D3-136 ¥800.00
    风险
    ¥0.00
    适宜
    ¥0.00 ~ ¥0.00
    偏贵
    ¥0.00

    一、厂家介绍

    爱可信电气位于电力仪表及工业电器产品制造之都的江苏江阴市,是江苏省高新技术企业。公司坚持以市场需求为导向,以“聚众人的智慧、聚众人的资源、聚众人的资金,聚集众人把全国最优秀的代理商及经理人培育成为公司的合伙人”为经营理念;以“把爱可信建设成为:资产清晰、职责明确、管理有序、目标务实、和谐共处的现代管理企业”为企业宗旨;以把“把爱可信打造成为最具竞争力、最具责任感的行业典范成为智能仪表及电器产品的专家型领军企业”为目标;以“精心设计,科学管理,勇于创新,创爱可信优质品牌”为质量方针。

    爱可信电气于2013年1月1日起正式改制为股份制企业,前身是国内一些知名品牌的生产基地及合作伙伴。有着多年的生产技术开发及行业管理经验,公司核心层是一个年轻、自信、充满活力、敢于争先的团队。集聚着一批拥有共同理想、共同信仰、共同抱负以及共同目标的年轻人。正是这个团队的所有人一起铸造了一个优质的爱可信品牌。

    二、型号说明

    三、产品介绍

    ACH-0.66系列电流互感器,外壳采用阻燃、耐温120℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖、造型美观、安装方便、体积小、准确度高、容量大,可与测量仪表配套使用。

    四、外形尺寸图

    相关商品
    TOP