功率(kW) | 电流(A) | 电压等级 | 机型 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 4 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-1 | ¥1200.00 |
2.2 | 6 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-2 | ¥1500.00 |
3.7 | 9 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-3 | ¥1650.00 |
5.5 | 13 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-4 | ¥2445.00 |
7.5 | 17 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-5 | ¥2700.00 |
11 | 24 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-6 | ¥3400.00 |
15 | 32 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-7 | ¥4325.00 |
18 | 38 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-8 | ¥5250.00 |
22 | 45 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-9 | ¥6300.00 |
30 | 60 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-10 | ¥7500.00 |
37 | 75 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-11 | ¥9450.00 |
45 | 89 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-12 | ¥11800.00 |
55 | 108 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-13 | ¥13900.00 |
75 | 145 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-14 | ¥17950.00 |
93 | 170 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-15 | ¥19900.00 |
110 | 200 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-16 | ¥23900.00 |
132 | 240 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-17 | ¥27100.00 |
160 | 290 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-18 | ¥33600.00 |
185 | 340 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-19 | ¥39400.00 |
200 | 360 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-20 | ¥44550.00 |
220 | 420 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-21 | ¥54000.00 |
250 | 470 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-22 | ¥57000.00 |
280 | 530 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-23 | ¥66500.00 |
315 | 600 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-24 | ¥72000.00 |
375 | 680 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-25 | ¥79000.00 |
400 | 750 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-26 | ¥84000.00 |
450 | 850 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-27 | ¥129000.00 |
500 | 950 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-28 | ¥134000.00 |
630 | 1080 | 三相380V | G:通用型 | G5649309F00285-29 | ¥160000.00 |
2.2 | 6 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-30 | ¥1200.00 |
3.7 | 9 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-31 | ¥1500.00 |
5.5 | 13 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-32 | ¥2050.00 |
7.5 | 17 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-33 | ¥2445.00 |
11 | 24 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-34 | ¥3050.00 |
15 | 32 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-35 | ¥3400.00 |
18 | 38 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-36 | ¥4325.00 |
22 | 45 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-37 | ¥5750.00 |
30 | 60 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-38 | ¥6300.00 |
37 | 75 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-39 | ¥8500.00 |
45 | 89 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-40 | ¥9450.00 |
55 | 108 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-41 | ¥12850.00 |
75 | 145 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-42 | ¥13900.00 |
93 | 170 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-43 | ¥18900.00 |
110 | 200 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-44 | ¥19900.00 |
132 | 240 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-45 | ¥23900.00 |
160 | 290 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-46 | ¥30450.00 |
185 | 340 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-47 | ¥33600.00 |
200 | 360 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-48 | ¥39400.00 |
220 | 420 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-49 | ¥44550.00 |
250 | 470 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-50 | ¥54000.00 |
280 | 530 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-51 | ¥57000.00 |
315 | 600 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-52 | ¥66500.00 |
375 | 680 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-53 | ¥74000.00 |
400 | 750 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-54 | ¥80000.00 |
450 | 850 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-55 | ¥117500.00 |
500 | 950 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-56 | ¥129000.00 |
630 | 1080 | 三相380V | P:风机型 | G5649309F00285-57 | ¥144000.00 |
1.5 | 4 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-58 | ¥1340.00 |
2.2 | 6 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-59 | ¥1650.00 |
3.7 | 9 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-60 | ¥1840.00 |
5.5 | 13 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-61 | ¥2725.00 |
7.5 | 17 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-62 | ¥3025.00 |
11 | 24 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-63 | ¥3940.00 |
15 | 32 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-64 | ¥4740.00 |
18 | 38 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-65 | ¥5890.00 |
22 | 45 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-66 | ¥6800.00 |
30 | 60 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-67 | ¥8450.00 |
37 | 75 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-68 | ¥9900.00 |
45 | 89 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-69 | ¥12000.00 |
55 | 108 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-70 | ¥14250.00 |
75 | 145 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-71 | ¥18900.00 |
93 | 170 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-72 | ¥21400.00 |
110 | 200 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-73 | ¥24950.00 |
132 | 240 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-74 | ¥29900.00 |
160 | 290 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-75 | ¥35950.00 |
185 | 340 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-76 | ¥41250.00 |
200 | 360 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-77 | ¥50000.00 |
220 | 420 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-78 | ¥56000.00 |
250 | 470 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-79 | ¥62000.00 |
280 | 530 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-80 | ¥67500.00 |
315 | 600 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-81 | ¥74000.00 |
375 | 680 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-82 | ¥82500.00 |
400 | 750 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-83 | ¥88500.00 |
450 | 850 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-84 | ¥130000.00 |
500 | 950 | 三相380V | E:开环矢量 | G5649309F00285-85 | ¥142500.00 |
1.5 | 4 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-86 | ¥1750.00 |
2.2 | 6 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-87 | ¥1825.00 |
3.7 | 9 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-88 | ¥1990.00 |
5.5 | 13 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-89 | ¥2850.00 |
7.5 | 17 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-90 | ¥3375.00 |
11 | 24 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-91 | ¥4290.00 |
15 | 32 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-92 | ¥4990.00 |
18 | 38 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-93 | ¥6400.00 |
22 | 45 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-94 | ¥7300.00 |
30 | 60 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-95 | ¥9150.00 |
37 | 75 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-96 | ¥10750.00 |
45 | 89 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-97 | ¥12850.00 |
55 | 108 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-98 | ¥15250.00 |
75 | 145 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-99 | ¥20250.00 |
93 | 170 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-100 | ¥23900.00 |
110 | 200 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-101 | ¥27650.00 |
132 | 240 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-102 | ¥33300.00 |
160 | 290 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-103 | ¥39750.00 |
185 | 340 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-104 | ¥46500.00 |
200 | 360 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-105 | ¥55500.00 |
220 | 420 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-106 | ¥62750.00 |
250 | 470 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-107 | ¥68400.00 |
280 | 530 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-108 | ¥72400.00 |
315 | 600 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-109 | ¥76000.00 |
375 | 680 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-110 | ¥85000.00 |
400 | 750 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-111 | ¥91000.00 |
450 | 850 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-112 | ¥131000.00 |
500 | 950 | 三相380V | V:闭环矢量 | G5649309F00285-113 | ¥144000.00 |
一、厂家介绍及相关图片
日业电气有限公司成立于2002年,是一家集研发、制造、销售工业自动化产品、新能源领域产品为一体的高新技术企业。以自主研发为基础、以“聚焦客户关注的挑战和方向,快速为客户提供一体化的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值”为使命,积极探索客户需求,提高客户核心竞争力,并立志成为世界一流的工业自动化、新能源领域供应商。
公司是国家级高新技术企业和双软企业,公司拥有自主知识产权,产品通过国家权威机构检测和认证,多个软件著作权登记和十几个知识产权证书颁发,公司投入大量的资金进行新技术、新产品研发,每年都拥有多款新产品上市,十多项专利或软件著作权获批。
公司掌握了高性能矢量变频技术、伺服技术和永磁同步电机等核心平台技术,其中低压变频器、中压变频器、伺服驱动器广泛用于起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、汽车等行业。公司以深圳市日业电气有限公司为中心,长沙市日业电气有限公司为支点,配合全国各大办事处为客户提供优质服务。
日业将本着“创新、实力、科技”的理念,以“团结勤奋、艰苦奋斗”的企业精神,以“推行全面质量管理,持续质量改进,追求零缺陷”的质量方针为客户提供行业精品。
二、型号说明
三、产品介绍
CM530系列通用磁通矢量变频器内嵌无传感器矢量控制和V/F控制,可广泛应用于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特性有较高要求的应用场合,包括数控机床、食品、制药等轻工机械。
应用于金属加工机械、塑料机械、各种机床、印刷、印染、造纸、自动化机械、恒压供水、污水处理、音乐喷泉等广泛的交流传动领域
四、产品特点
1、功率范围:0.75KW-400KW
2、三种控制方式:开环磁通矢量控制1、开环磁通矢量控制2、V/F控制
3、提供多功能的5路输入量输入、2路模拟量输入、2路继电器输出、一路模拟量输出、1路开路集电极输出;
4、提供RS485串行通讯接口,采用标准ModBus通讯协议
5、提供可选择的外引LED/LCD操作面板。实现方便快捷的操作;
6、最多16段多段速控制、PID控制、摆频控制;
7、自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定;
8、多种运行频率/命令给定通道
9、采用特殊的控制算法。实现了低频(0.5Hz)大输出转矩的控制要求。
10、定时控制功能:设定时间范围:0H~65535H
五、正常工作条件
1、使用场所:室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等;
2、海拔高度:低于1000米;
3、环境温度:-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用);
4、湿度:小于95%RH,无水珠凝结;
5、振动: 小于5. 9米/秒² (0.6g)。