额定电流(A) | 额定电压 | 结构形式 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|
15 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-1 | ¥1480.00 |
22 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-2 | ¥1680.00 |
32 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-3 | ¥1875.00 |
38 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-4 | ¥2140.00 |
47 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-5 | ¥2490.00 |
62 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-6 | ¥2780.00 |
75 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-7 | ¥2985.00 |
88 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-8 | ¥3380.00 |
110 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-9 | ¥4363.00 |
150 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-10 | ¥4740.00 |
180 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-11 | ¥5640.00 |
220 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-12 | ¥6675.00 |
260 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-13 | ¥7750.00 |
320 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-14 | ¥8975.00 |
370 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-15 | ¥10825.00 |
400 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-16 | ¥11290.00 |
440 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-17 | ¥12325.00 |
500 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-18 | ¥13935.00 |
560 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-19 | ¥14925.00 |
630 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-20 | ¥16930.00 |
710 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-21 | ¥18325.00 |
800 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-22 | ¥19990.00 |
900 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-23 | ¥22390.00 |
1000 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-24 | ¥24925.00 |
1200 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-25 | ¥27940.00 |
1600 | 2【380V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-26 | ¥29765.00 |
15 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-27 | ¥1940.00 |
22 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-28 | ¥2260.00 |
32 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-29 | ¥2825.00 |
38 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-30 | ¥3105.00 |
47 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-31 | ¥3448.00 |
62 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-32 | ¥3929.00 |
75 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-33 | ¥4825.00 |
88 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-34 | ¥5880.00 |
110 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-35 | ¥6790.00 |
150 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-36 | ¥7825.00 |
180 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-37 | ¥8945.00 |
220 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-38 | ¥9875.00 |
260 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-39 | ¥11935.00 |
320 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-40 | ¥14340.00 |
370 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-41 | ¥16260.00 |
400 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-42 | ¥18320.00 |
440 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-43 | ¥19975.00 |
500 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-44 | ¥21660.00 |
560 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-45 | ¥24340.00 |
630 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-46 | ¥26885.00 |
710 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-47 | ¥29425.00 |
800 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-48 | ¥31410.00 |
900 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-49 | ¥33275.00 |
1000 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-50 | ¥34890.00 |
1200 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-51 | ¥37280.00 |
1600 | 3【660V】 | A【挂壁式】 | G5636C6D0C1115-52 | ¥39940.00 |
一、厂家介绍及相关图片
西安伊鹏电气工程有限公司(陕西斯贝特科技子公司)位于西安高新技术产业开发区电子工业园,是一家专业从事电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业,现有控股公司(西安伊鹏自动化工程有限公司、西安伊鹏成套设备有限责任公司)。
公司坚持:“以人为本、不断创新、精益求精、追求完美"的企业理念,严格贯切ISO9000质量认证体系,引进先进技术和设备,依托西安电子工业园区研究所几种的优势,广泛与西安电子科技大学,西京电气集团、航天210所等多加科研单位合作,吸引发掘高校人才,结合多家研究成果,在企业的产品创新上不断进取、在应用中提高科技水平和稳定性、实用性。保证,质量为生命"的经营宗旨,使企业和产品达到国际先进水平,为电力事业做出应有贡献。
二、型号及含义
三、产品介绍
1、人机交互界面:LCD液晶显示,中/英文可选,显示直观,操作便捷。
2、起动模式丰富,具有电流限制、电压斜坡、电流斜坡、脉冲突跳等六种起动方式可供选择,充分满足工业领域各种应用的需求。
3、全面的监视功能,可对进行电压,三相电流及平均电流分别检测和显示。
4、计算机综合保护功能:三相电流不平衡保护,过热载(反时限特性)保护、过流保护、进线缺相保护、出线缺相保护、过电压保护、欠电压保护等多达12种保护。
5、动态故障记忆功能,可记录三次历史故障信息,便于查找故障原因。
6、完善的外围接口:一路4~20mA模拟输出接口、三路继电器输出接口,其中可编程继电器输出口用户可自由设置为多种软起动气工作状态之一,具有强大的灵活性。
7、具备工业现场总线通信功能,标准MODBUS通讯协议,可选择RS232接口或RS485接口。
四、适用设备
1、水泵
2、三相电动机
3、冲击破碎机
4、空压机
5、破碎机