欢迎访问 行业领先的电力电气B2B云平台

我的订单 帮助中心 收藏电老虎 江苏电老虎工业互联网股份有限公司热线电话

您好 [请登录]  [免费注册]
安科瑞/AKH-0.66Ⅰ系列/电流互感器
 
   

安科瑞/AKH-0.66Ⅰ系列/电流互感器

适用于(单)多根电缆或单根母排穿越,用于工矿企业内部测量

  • 产地: 江苏江阴
  • 交货期: 2-8天
  • 质保: 两年
  • 型号: AKH-0.66Ⅰ系列
  • 电老虎指导价: ¥27.00-¥199.00
  • 品  牌: 安科瑞
    Q Q 客服:2885197065
    加入收藏:
  • 收藏此商品
  • 代小姐13770967965
    余菲13082558003
    杨佳乐15335193865



    一次电流(A) 穿心匝数(匝) 准确级相应额定负荷(VA) 母排规格及根数 二次电流 货号 价格
    15 5 1级/1.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-1 ¥27.00
    20 4 1级/1.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-2 ¥27.00
    25 3 1级/1.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-3 ¥27.00
    30 3 1级/1.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-4 ¥27.00
    40 2 1级/1.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-5 ¥27.00
    50 2 1级/1.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-6 ¥27.00
    60 2 1级/1.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-7 ¥27.00
    75-100 1 1级/1.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-8 ¥27.00
    150 1 0.5级/2.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-9 ¥27.00
    200 1 0.5级/2.5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-10 ¥27.00
    250 1 0.5级/3.75 30*10/1 5A G55B6F1E628415-11 ¥27.00
    300 1 0.5级/5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-12 ¥27.00
    400 1 0.5级/5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-13 ¥30.00
    450 1 0.5级/5 30*10/1 5A G55B6F1E628415-14 ¥33.00
    500 1 0.5级/10 30*10/1 5A G55B6F1E628415-15 ¥36.00
    600 1 0.5级/10 30*10/1 5A G55B6F1E628415-16 ¥39.00
    10 8 1级/1.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-17 ¥34.00
    15 5 1级/1.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-18 ¥34.00
    20 4 1级/1.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-19 ¥34.00
    25 3 1级/1.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-20 ¥34.00
    30 3 1级/1.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-21 ¥34.00
    40 2 1级/1.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-22 ¥34.00
    50 2 1级/1.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-23 ¥34.00
    60 2 1级/1.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-24 ¥34.00
    75-100 1 1级/1.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-25 ¥34.00
    150 1 1级/2.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-26 ¥34.00
    200 1 0.5级/2.5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-27 ¥34.00
    250 1 0.5级/3.75 40*10/1 5A G55B6F1E628415-28 ¥34.00
    300 1 0.5级/5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-29 ¥34.00
    400 1 0.5级/5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-30 ¥34.00
    450 1 0.5级/5 40*10/1 5A G55B6F1E628415-31 ¥38.00
    500 1 0.5级/10 40*10/1 5A G55B6F1E628415-32 ¥39.00
    600 1 0.5级/10 40*10/1 5A G55B6F1E628415-33 ¥40.00
    750 1 0.5级/10 40*10/1 5A G55B6F1E628415-34 ¥41.00
    800 1 0.5级/10 40*10/1 5A G55B6F1E628415-35 ¥43.00
    1000 1 0.2级/10 40*10/1 5A G55B6F1E628415-36 ¥46.00
    150 1 1级/2.5 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-37 ¥38.00
    200 1 0.5级/2.5 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-38 ¥38.00
    250 1 0.5级/2.5 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-39 ¥38.00
    300 1 0.5级/5 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-40 ¥38.00
    350 1 0.5级/5 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-41 ¥38.00
    400 1 0.5级/5 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-42 ¥39.00
    450 1 0.5级/5 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-43 ¥41.00
    500 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-44 ¥43.00
    600 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-45 ¥44.00
    700 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-46 ¥48.00
    750 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-47 ¥49.00
    800 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-48 ¥50.00
    1000 1 0.2级/10 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-49 ¥58.00
    1200 1 0.2级/10 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-50 ¥66.00
    1250 1 0.2级/10 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-51 ¥88.00
    1500 1 0.2级/20 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-52 ¥88.00
    1600 1 0.2级/20 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-53 ¥95.00
    2000 1 0.2级/20 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-54 ¥106.00
    2500 1 0.2级/30 60*10/1 60*6/1-2 5A G55B6F1E628415-55 ¥117.00
    150 1 1级/2.5 80*10/1 5A G55B6F1E628415-56 ¥62.00
    200-250 1 0.5级/2.5 80*10/1 5A G55B6F1E628415-57 ¥62.00
    300 1 0.5级/5 80*10/1 5A G55B6F1E628415-58 ¥53.00
    400 1 0.5级/5 80*10/1 5A G55B6F1E628415-59 ¥53.00
    500 1 0.5级/10 80*10/1 5A G55B6F1E628415-60 ¥53.00
    600 1 0.5级/10 80*10/1 5A G55B6F1E628415-61 ¥55.00
    700-750 1 0.5级/10 80*10/1 5A G55B6F1E628415-62 ¥60.00
    800 1 0.5级/10 80*10/1 5A G55B6F1E628415-63 ¥64.00
    1000 1 0.2级/10 80*10/1 5A G55B6F1E628415-64 ¥74.00
    1200 1 0.2级/10 80*10/1 5A G55B6F1E628415-65 ¥85.00
    1250 1 0.2级/10 80*10/1 5A G55B6F1E628415-66 ¥95.00
    1500 1 0.2级/20 80*10/1 5A G55B6F1E628415-67 ¥95.00
    1600 1 0.2级/20 80*10/1 5A G55B6F1E628415-68 ¥109.00
    2000 1 0.2级/20 80*10/1 5A G55B6F1E628415-69 ¥109.00
    2500 1 0.2级/30 80*10/1 5A G55B6F1E628415-70 ¥123.00
    3000 1 0.2级/30 80*10/1 5A G55B6F1E628415-71 ¥137.00
    15 5 1级/1.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-72 ¥42.00
    20 4 1级/1.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-73 ¥42.00
    25 3 1级/1.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-74 ¥42.00
    30 3 1级/1.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-75 ¥42.00
    40 2 1级/1.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-76 ¥42.00
    50 2 1级/1.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-77 ¥42.00
    60 1 1级/1.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-78 ¥42.00
    75-100 1 1级/1.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-79 ¥42.00
    150 1 0.5级/2.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-80 ¥45.00
    200 1 0.5级/2.5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-81 ¥48.00
    250 1 0.5级/3.75 30*10/1 1A G55B6F1E628415-82 ¥51.00
    300 1 0.5级/5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-83 ¥53.00
    400 1 0.5级/5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-84 ¥58.00
    450 1 0.5级/5 30*10/1 1A G55B6F1E628415-85 ¥63.00
    500 1 0.5级/10 30*10/1 1A G55B6F1E628415-86 ¥68.00
    10 8 1级/1.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-87 ¥46.00
    15 5 1级/1.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-88 ¥46.00
    20 4 1级/1.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-89 ¥46.00
    25 3 1级/1.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-90 ¥46.00
    30 3 1级/1.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-91 ¥46.00
    40 2 1级/1.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-92 ¥46.00
    50 2 1级/1.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-93 ¥46.00
    60 2 1级/1.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-94 ¥46.00
    75-100 1 1级/1.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-95 ¥46.00
    150 1 1级/2.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-96 ¥55.00
    200 1 0.5级/2.5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-97 ¥70.00
    250 1 0.5级/3.75 40*10/1 1A G55B6F1E628415-98 ¥77.00
    300 1 0.5级/5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-99 ¥83.00
    400 1 0.5级/5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-100 ¥89.00
    450 1 0.5级/5 40*10/1 1A G55B6F1E628415-101 ¥91.00
    500 1 0.5级/10 40*10/1 1A G55B6F1E628415-102 ¥95.00
    600 1 0.5级/10 40*10/1 1A G55B6F1E628415-103 ¥100.00
    750 1 0.5级/10 40*10/1 1A G55B6F1E628415-104 ¥107.00
    800 1 0.5级/10 40*10/1 1A G55B6F1E628415-105 ¥109.00
    1000 1 0.2级/10 40*10/1 1A G55B6F1E628415-106 ¥123.00
    150 1 1级/2.5 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-107 ¥62.00
    200 1 0.5级/2.5 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-108 ¥77.00
    250 1 0.5级/2.5 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-109 ¥83.00
    300 1 0.5级/5 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-110 ¥91.00
    350 1 0.5级/5 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-111 ¥99.00
    400 1 0.5级/5 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-112 ¥104.00
    450 1 0.5级/5 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-113 ¥109.00
    500 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-114 ¥113.00
    600 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-115 ¥117.00
    700 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-116 ¥125.00
    750 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-117 ¥125.00
    800 1 0.5级/10 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-118 ¥125.00
    1000 1 0.2级/10 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-119 ¥131.00
    1200 1 0.2级/10 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-120 ¥136.00
    1250 1 0.2级/10 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-121 ¥143.00
    1500 1 0.2级/20 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-122 ¥143.00
    1600 1 0.2级/20 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-123 ¥163.00
    2000 1 0.2级/30 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-124 ¥163.00
    2500 1 0.2级/30 60*10/1 60*6/1-2 1A G55B6F1E628415-125 ¥181.00
    150 1 1级/2.5 80*10/1 1A G55B6F1E628415-126 ¥136.00
    200-250 1 0.5级/2.5 80*10/1 1A G55B6F1E628415-127 ¥136.00
    300 1 0.5级/5 80*10/1 1A G55B6F1E628415-128 ¥136.00
    400 1 0.5级/5 80*10/1 1A G55B6F1E628415-129 ¥119.00
    500 1 0.5级/10 80*10/1 1A G55B6F1E628415-130 ¥133.00
    600 1 0.5级/10 80*10/1 1A G55B6F1E628415-131 ¥140.00
    700-750 1 0.5级/10 80*10/1 1A G55B6F1E628415-132 ¥147.00
    800 1 0.5级/10 80*10/1 1A G55B6F1E628415-133 ¥147.00
    1000 1 0.2级/10 80*10/1 1A G55B6F1E628415-134 ¥153.00
    1200 1 0.2级/10 80*10/1 1A G55B6F1E628415-135 ¥156.00
    1250 1 0.2级/10 80*10/1 1A G55B6F1E628415-136 ¥161.00
    1500 1 0.2级/20 80*10/1 1A G55B6F1E628415-137 ¥161.00
    1600 1 0.2级/20 80*10/1 1A G55B6F1E628415-138 ¥169.00
    2000 1 0.2级/20 80*10/1 1A G55B6F1E628415-139 ¥169.00
    2500 1 0.2级/30 80*10/1 1A G55B6F1E628415-140 ¥181.00
    3000 1 0.2级/30 80*10/1 1A G55B6F1E628415-141 ¥199.00
    风险
    ¥0.00
    适宜
    ¥0.00 ~ ¥0.00
    偏贵
    ¥0.00

    一、厂家介绍及相关图片

    安科瑞电气股份有限公司[股票代码:300286.SZ]是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。安科瑞电气具备从云平台软件到传感器的完整生产线,目前已有8000多套各类系统解决方案在全国各地运行,帮助用户实现能源的可视化管理,提供能源数据服务,为用户高效和安全用能保驾护航。

    安科瑞能效管理系统包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、预付费管理(系统)云平台、智能变配电监控系统、电能质量治理系统、建筑能耗管理系统、工业能源管控平台、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、充电桩收费管理系统、数据中心动环监控系统、智能照明控制系统、IT配电绝缘监测等系统及相关产品。

    位于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司是江苏省高新技术企业、江苏省两化融合试点企业,现代化生产厂房面积达6万平方米,目前有5条自动贴装(SMT)流水线、4条半自动电子组装流水线、4条整机生产流水线、2条电量传感器生产线、2条非标低压成套电气设备生产线,年生产电力仪表/测控装置200万台,电量传感器150万只,非标电气成套设备1万台套;生产过程运用先进的信息化管理系统,增强各职能部门的协同能力,以提高生产效率和产品交付能力,严格执行ISO9001质量管理标准,为客户提供从产品的咨询、设计、生产到售后服务的全程质量及服务保障体系。公司还拥有获得国家实验室认证认可(CNAS)的产品测试中心,可开展环境、电磁兼容、安全性、可靠性等多种试验,确保产品质量持续满足规定要求。

    安科瑞在全国主要城市设立了分公司和办事处,当地配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供优质的产品和服务。

    安科瑞高度重视产品质量和技术创新,截止2018年底,公司拥有5项商标、18项发明专利、70项实用新型专利、93项外观专利、147项计算机软件著作权,并参与多个国家或行业标准的制定。

    经过多年的积累和发展,公司参与了诸多用户端能效管理项目,包括沪昆高铁多个站房电力监控和智能照明控制系统、上海通用汽车能耗管理系统、宁夏医科大学附属医院能源管理系统、天狮大学城宿舍远程预付费系统、山东金麒麟能源管理系统、苏州铁狮门能源管理系统、苏州中心消防电源管理系统等等;国外市场包括非洲、中东、东南亚、南美等等,重大项目的运营业绩提升了公司的品牌影响力,产品质量和服务都赢得了广大客户的一致认可和赞誉。

    安科瑞自2012年上市以来一直保持稳定增长,公司将秉承“创新、高效、团结、诚信”的理念,坚持稳健经营、持续创新,为电力系统用户端和微电网提供更多优质的解决方案、产品和服务。

    二、型号说明

    三、产品介绍

    AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温120℃的聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,准确度高,容量大。

    产品符合国标GB1208-2006(等效IEC60044-1: 2003),通过CE认证。

    四、产品特点

    1、专利产品,翻盖式设计,外形美观,接线方便。

    2、翻盖材料选用透明聚碳酸脂,能清楚看到二次引线接线情况。

    3、方圆孔型,既可穿越电缆,也可穿越汇流排,一般作电气测量仪表用。

    五、正常工作条件

    1、额定工作电压AC 0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003)

    2、额定频率50-60Hz

    3、环境温度- 30℃- 70℃,最高耐温120℃

    4、海拔高度≤3000m

    5、工频耐压3000V/1min 50Hz

    6、用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所

    7、其他特殊要求可定制

    六、选型说明

    根据一次电流及一次母线的截面积等参数来选择对应规格的电流互感器,一次导线穿越互感器窗孑L,打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加以铅封,以防窃电。

    1、工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;

    2、根据被测电流大小,选定额定电流比,一般被测电流不大于额定电流2/3,或者根据断路器的额定电流来选择额定电流比,或按GB/T50063-2008进行选择;

    3、产品极性为减极性,表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;

    4、测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷(阻抗)不应超过电流互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负荷(阻抗)较大时,应优先选用二次电流为1A的电流互感器;

    5、注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的电流互感器。

    TOP